Описание
| Производитель: | Россия |
| Гарантия: | 1 год |
| Номер реестра СИ: | 24248-09 до 10.12.2019г. |
Прибор предназначен для измерения коэффициента пульсации освещённости и освещённости в видимой области спектра.
Применение
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Комплектация
- Прибор комбинированный “ТКА-ПКМ”(08)
- Щелочной элемент питания типа “Крона” (6F22)
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Носитель информации с программным обеспечением (опция, по дополнительному заказу)
- Кабель последовательного порта (опция, по дополнительному заказу)
- Сумка для прибора
- Транспортная тара
Технические характеристики
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью световой характеристики | ± 3,0 % |
| Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением относительной спектральной чувствительности от относительной спектральной световой эффективности | ± 5,0 % |
| Включая пределы градуировки по источнику А | ± 3,0 % |
| Включая пределы погрешности, обусловленные пространственной характеристикой фотометрической головки | ± 5,0 % |
| Диапазон измерений коэффициента пульсации освещённости | 1 ÷ 100 % |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений пульсации освещённости | ± 10,0 % |
| Включая пределы градуировки | ± 3,0 % |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от -30°С до 15°С и от +25°С до 60°С | ± 3,0 % |
